多摩市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

多摩市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
関戸1丁目 423 919 418 501
関戸2丁目 1220 2439 1228 1211
関戸3丁目 644 1465 698 767
関戸4丁目 1114 2148 1033 1115
関戸5丁目 629 1297 661 636
関戸6丁目 314 728 380 348
連光寺1丁目 1655 3600 1791 1809
連光寺2丁目 937 2393 1223 1170
連光寺3丁目 831 1870 975 895
連光寺4丁目 264 606 318 288
連光寺5丁目 138 289 157 132
連光寺6丁目 346 777 426 351
貝取 475 927 488 439
乞田 1004 2244 1184 1060
和田 3756 8484 4475 4009
百草 354 789 399 390
落川 499 1131 570 561
東寺方 675 1531 777 754
東寺方1丁目 377 864 438 426
一ノ宮1丁目 1152 1911 1053 858
一ノ宮2丁目 777 1348 727 621
一ノ宮3丁目 373 704 377 327
一ノ宮4丁目 865 1651 839 812
桜ケ丘1丁目 874 1953 950 1003
桜ケ丘2丁目 549 1314 606 708
桜ケ丘3丁目 498 1193 559 634
桜ケ丘4丁目 745 1511 763 748
和田1261 962 1802 872 930
聖ケ丘1丁目 833 2141 1034 1107
聖ケ丘2丁目 756 2078 981 1097
聖ケ丘3丁目 908 2410 1212 1198
聖ケ丘4丁目 211 586 270 316
聖ケ丘5丁目 30 91 52 39
馬引沢1丁目 678 1376 708 668
馬引沢2丁目 1002 1977 1068 909
山王下1丁目 515 705 304 401
中沢1丁目 545 1020 538 482
中沢2丁目 518 1275 614 661
唐木田1丁目 906 2201 1124 1077
唐木田2丁目 1 4 2 2
諏訪1丁目 1771 4072 2071 2001
諏訪2丁目 1021 2019 985 1034
諏訪3丁目 463 1145 572 573
諏訪4丁目 1144 2324 1057 1267
諏訪5丁目 460 923 409 514
永山1丁目 959 1849 935 914
永山2丁目 1274 2826 1455 1371
永山3丁目 1724 3964 1973 1991
永山4丁目 1983 3796 1841 1955
永山5丁目 826 2190 1080 1110
永山6丁目 588 1231 633 598
貝取1丁目 835 1954 1022 932
貝取2丁目 1442 3998 1957 2041
貝取3丁目 467 1261 594 667
貝取4丁目 509 1197 584 613
貝取5丁目 326 723 350 373
豊ケ丘1丁目 1334 2963 1514 1449
豊ケ丘2丁目 1159 3009 1468 1541
豊ケ丘3丁目 682 1961 937 1024
豊ケ丘4丁目 348 687 342 345
豊ケ丘5丁目 633 1474 691 783
豊ケ丘6丁目 442 959 440 519
落合1丁目 938 1875 956 919
落合2丁目 467 1143 581 562
落合3丁目 1464 3455 1726 1729
落合4丁目 1148 2693 1298 1395
落合5丁目 908 2610 1312 1298
落合6丁目 705 1672 859 813
鶴牧1丁目 885 1852 939 913
鶴牧2丁目 672 1367 714 653
鶴牧3丁目 1262 3551 1761 1790
鶴牧4丁目 322 896 433 463
鶴牧5丁目 839 2268 1097 1171
鶴牧6丁目 740 2000 1004 996
南野1丁目 2 5 3 2
南野2丁目 439 895 515 380
南野3丁目 291 697 361 336
東寺方3丁目 226 457 199 258
和田3丁目 634 1288 590 698
愛宕1丁目 390 806 394 412
愛宕2丁目 477 1039 521 518
愛宕3丁目 494 1031 467 564
愛宕4丁目 1280 2946 1425 1521
合計 64,326 144,823 72,357 72,466
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

多摩市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.